获取验证码
首次登录会默认注册帐号
排列三开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
23063 | 4,3,7 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
23062 | 0,0,6 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
23061 | 7,1,1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23060 | 7,9,2 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
23059 | 5,1,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
23058 | 6,9,3 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
23057 | 4,6,4 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
23056 | 1,0,8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
23055 | 8,8,2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23054 | 3,4,8 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
23053 | 3,6,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
23052 | 3,8,3 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23051 | 9,4,0 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23050 | 7,1,4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
23049 | 9,2,8 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
23048 | 5,8,1 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23047 | 5,7,8 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
23046 | 8,8,5 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
23045 | 6,5,9 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
23044 | 0,8,2 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
23043 | 5,6,8 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
23042 | 2,3,1 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
23041 | 6,0,8 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 |
23040 | 3,3,4 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
23039 | 7,6,3 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
23038 | 0,9,1 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23037 | 7,7,1 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
23036 | 6,5,6 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 合 |
23035 | 6,4,9 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23034 | 9,0,1 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 |
奖池滚存:0元