获取验证码
首次登录会默认注册帐号
排列五近10期综合开奖号码形态统计表
期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23063 | 4,3,7,6,4 | 24 | 4 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 |
23062 | 0,0,6,9,6 | 21 | 1 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 5:0:0 |
23061 | 7,1,1,7,1 | 17 | 7 | 5 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 0:5:0 |
23060 | 7,9,2,6,9 | 33 | 3 | 8 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:1:1 |
23059 | 5,1,8,2,5 | 21 | 1 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:4 |
23058 | 6,9,3,3,0 | 21 | 1 | 5 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 5:0:0 |
23057 | 4,6,4,5,4 | 23 | 3 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
23056 | 1,0,8,3,7 | 19 | 9 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 |
23055 | 8,8,2,9,2 | 29 | 9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:0:4 |
23054 | 3,4,8,0,4 | 19 | 9 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
奖池滚存:149422012元